当前位置:首页 > 产品展示 > 进口仪表 > EJA智能压力变送器 > EJA438N横河隔膜密封式压力变送器
详情介绍
EJA438W压力变送器 | |
一般规格书 密封隔膜是用于防止管道中的介质直接进入差压变送器 里的压力传感器组件中,它与变送器之间是靠注满流体的毛 细管连接起来的。EJA438W、EJA438n隔膜密封式压力变送器 用来测量液体、气体和蒸汽的流量、液位、密度和差压,然 后输出与测得的差压相对应的4~20mA DC信号。也可与手操 器相互进行通信,可进行远程设定及监控等。 技术参数 |
EJA438W型谱[法兰尺寸:2-inch(50mm,DN50)和3-inch(80mm,DN80) |
型 号 | 规 格 代 码 | 说 明 | ||||||||||||
EJA438W | ………………………… | 隔膜密封式压力变送器(平膜片型) | ||||||||||||
输出信号 | -D | ……………………… | 4~20mA DC 带数字通讯(BRAIN协议) | |||||||||||
-E | ……………………… | 4~20mA DC 带数字通讯(HART协议) | ||||||||||||
-F | ……………………… | FF现场总线通讯 | ||||||||||||
测量量程(膜盒) | M | …………………… | 2.5~100KPa(250~10000mmH2O) | |||||||||||
A | …………………… | 0.06~3MPa(0.6~30kgf/cm2) | ||||||||||||
B | …………………… | 0.46~14MPa(4.6~140Kgf/cm2) | ||||||||||||
接液部分材质(注6) | [膜片] [其它] | |||||||||||||
S | ………………… | JIS SUS316L JIS SUS316 | ||||||||||||
H | ………………… | 哈氏合金C-276(注7) 哈氏合金C-276(注7) | ||||||||||||
T | ………………… | 钽 钽 | ||||||||||||
U | ………………… | 钛 钛 | ||||||||||||
法兰规格 | J1 | ……………… | JIS 10K | |||||||||||
J2 | ……………… | JIS 20K | ||||||||||||
J4 | ……………… | JIS 40K | ||||||||||||
J6 | ……………… | JIS 63K | ||||||||||||
A1 | ……………… | ANSI 150 P1-----JPI 150 | ||||||||||||
A2 | ……………… | ANSI 300 P2-----JPI 300 | ||||||||||||
A4 | ……………… | ANSI 600 P4-----JPI 600 | ||||||||||||
D2 | ……………… | DIN PN10/16 | ||||||||||||
D4 | ……………… | DIN PN25/40 | ||||||||||||
D5 | ……………… | DIN PN64 | ||||||||||||
G2 | ……………… | GB PN10/16(GB/T 9123.1-2000) | ||||||||||||
G4 | ……………… | GB PN25/40(GB/T 9123.1-2000) | ||||||||||||
G6 | ……………… | GB PN110(GB/T 9123.1-2000) | ||||||||||||
H2 | ……………… | HG20592-97 PN10/16 | ||||||||||||
H4 | ……………… | HG20592-97 PN25/40 | ||||||||||||
H5 | ……………… | HG20592-97 PN63 | ||||||||||||
H6 | ……………… | HG20592-97 PN100 | ||||||||||||
法兰尺寸/材质 | A | …………… | 2-inch(50mm,DN50)/JIS S25C | |||||||||||
B | …………… | 2-inch(50mm,DN50)/JIS SUS304 | ||||||||||||
C | …………… | 2-inch(50mm,DN50)/JIS SUS316 | ||||||||||||
D | …………… | 3-inch(80mm,DN80)/JIS S25C | ||||||||||||
E | …………… | 3-inch(80mm,DN80)/JIS SUS304 | ||||||||||||
F | …………… | 3-inch(80mm,DN80)/JIS SUS316 | ||||||||||||
法兰螺栓材质 | A | ……… | JIS SCM435 | |||||||||||
B | ……… | JIS SUS630 | ||||||||||||
注 入 液 | (接液温度) (环境温度) | |||||||||||||
-A | ……(注1) | 一般型(硅油) -10~315℃ -10~60℃ | ||||||||||||
-B | ………… | 一般型(硅油) -30~210℃ -30~60℃ | ||||||||||||
-C | ……(注2) | 高温型(硅油) 10~315℃ 10~60℃ | ||||||||||||
-D | ……(注3) | 禁油型(氟油) -20~120℃ -10~60℃ | ||||||||||||
-E | ………… | 低温型(乙(撑)二醇) -50~100℃ -40~60℃ | ||||||||||||
-- | A | ……… | 通常为A | |||||||||||
毛细管长度(m) | □□ | …(注4) | 规定的毛细管长度从1~15m,用□□表示(例:2m:02) | |||||||||||
安 装 | -9 | …… | 水平配管连接型,左面高压 | |||||||||||
接 线 口 | 0 | … | G1/2内螺纹,1处接线口 | |||||||||||
2 | … | 1/2NPT内螺纹,2处接线口 | ||||||||||||
3 | … | Pg13.5内螺纹,2处接线口 | ||||||||||||
4 | … | M20内螺纹,2处接线口 | ||||||||||||
5 | … | G1/2内螺纹,2处接线口带一个盲塞 | ||||||||||||
7 | … | 1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||||||
8 | … | Pg13.5内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||||||
9 | … | M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 | ||||||||||||
内藏显示表 | D | 数字式表头 | ||||||||||||
E | 带范围设定开关的数字表头(注5) | |||||||||||||
N | (无表头) | |||||||||||||
2-inch管安装托架 | A | JIS SECC 平托架 | ||||||||||||
B | JIS SUS304 平托架 | |||||||||||||
N | (无) | |||||||||||||
附加选型代码 | /□ 附加规格 |
注1:如选择接液件材质代码 T(钽),接液温度-10~200℃。 注2:不适用于接液件材质代码 T(钽)
注3:即使是在选用注入液代码 D(氟油)的地方,如果需要对接液部分作脱脂洗净处理,也要选择附加规格代码
K1 或 K5。
注4:如选择接液材质代码 H(哈氏合金)、T(钽)、U(钛)、充灌液代码 C 或毛细管长度超过5m时温度、静压
影响、反应时间会增大,详情请。
注5:不适用于输出信号代码 F。
注6:用户必须考虑接液部分材质特性和介质的腐蚀性,不适当的材质可能会导致意想不到的腐蚀性介质泄漏,对
人体和工厂设备造成严重损害。
选型时必须注意:介质若有强腐如盐酸、硫磺酸、H2S、次氯酸钠等或150°C或以上的高温蒸汽时请与我们销售部。
注7:哈氏合金C-276或ASTM N10276